Tarifs et taux
Obtenez en un coup d'œil les tarifs des prestations.
Découvrez nos offres pour la clientèle privée et la clientèle entreprises.
En tant que banque universelle de proximité, nous vous offrons une gamme complète de prestations vous permettant de gérer votre quotidien le plus simplement et efficacement possible: comptes de gestion, d’épargne et de prévoyance, financement hypothécaire, trafic des paiements, cartes bancaires et fonds de placement. Vous trouvez ici un aperçu de notre offre ainsi que les tarifs et conditions.
Taux d'intérêt
Comptes d'épargne et de prévoyance | Taux d'intérêt |
---|---|
Compte épargne | 0.500% 0.250% dès CHF 25'000.- |
Compte épargne jeunesse | 0.850% 0.250% dès CHF 50'000.- |
Compte épargne+ | 0.500% 0.250% dès CHF 25'000.- |
Compte épargne bonus | 0.750% 0.500% dès CHF 25'000.- 0.250% dès CHF 100'000.- |
Compte épargne cadeau | 0.750% 0.250% dès CHF 20'000.- |
Compte épargne 3 | 0.850% |
Compte libre passage | 0.500% |
Compte garantie de loyer | 0.250% |
Dernière mise à jour: 1 novembre 2024
Taux d'intérêt
Comptes de gestion | Taux d'intérêt |
---|---|
Compte junior | 0.850% 0.250% dès CHF 10'000.- |
Compte salaire jeunesse | 0.850% |
Compte formation | 0.750% 0.250% dès CHF 20'000.- |
Compte salaire | 0.100% |
Compte salaire+ | 0.100% |
Compte club | 0.100% |
Compte privé CHF | 0.100% |
Compte courant entreprise | 0.100% |
Compte consignation | 0.000% |
Dernière mise à jour: 1 novembre 2024
Obligations de caisse
Obligations de caisse | Taux d'intérêt |
---|---|
Obligation de caisse 2 ans | 0.60% |
Obligation de caisse 3 ans | 0.60% |
Obligation de caisse 4 ans | 0.65% |
Obligation de caisse 5 ans | 0.65% |
Obligation de caisse 6 ans | 0.70% |
Obligation de caisse 7 ans | 0.70% |
Obligation de caisse 8 ans | 0.75% |
Obligation de caisse 9 ans | 0.80% |
Obligation de caisse 10 ans | 0.85% |
Dernière mise à jour: 27 novembre 2024
Banque Cantonale de Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
IBAN CH76 0900 0000 1700 0049 3
Clearing 768
Clearing 768
Swift / BIC BEFRCH22
TVA CHE-108.954.576
TVA CHE-108.954.576
© 2024 BCF Tous droits réservés
© 2024 BCF Tous droits réservés | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Informations juridiques
Le site est destiné exclusivement aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux associations et corporations ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.