L’essentiel des cartes de crédit
- Réservation en ligne et paiement sans espèces en Suisse et à l'étranger
- Débit du compte à la fin du mois
- Limite maximale des dépenses adaptée à vos besoins
- Prestations gratuites: assurance voyage, prix garanti, prolongation de garantie, etc.
- Cotisation annuelle à -50% la première année sur la Mastercard/Visa Argent
- Plus de sécurité pour les paiements en ligne avec l’application one: contrôle et confirmation facile des paiements depuis un smartphone
- Programme bonus Surprize: collecte et échange de points
- Paiement sans contact: réglez vos petits achats sans code ni signature.
- Payer en ligne en toute simplicité avec Click to Pay
- Paiement en toute simplicité avec Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay, Garmin Pay et SwatchPAY!
- Mastercard/Visa Or disponible en CHF, en EUR ou en USD
Frais | Mastercard/Visa Argent | Mastercard/Visa Or |
---|---|---|
Monnaie | CHF | CHF, EUR, USD |
Cotisation annuelle carte principale | CHF 100.- ½ prix la 1ère année et pour les comptes salaire jeunesse et formation | CHF, EUR, USD 200.- |
Cotisation annuelle carte supplémentaire | CHF 25.- ½ prix la 1ère année | CHF 50.- EUR, USD 100.- |
Carte de remplacement | CHF 20.- | gratuite |
Taux d’intérêt annuel si paiement par acomptes | 14% | 14% |
Remplacement NIP | gratuit | gratuit |
Limite mensuelle | CHF 10'000.- | dès CHF 10'000.- EUR, USD 5'000.- |
Envoi de facture papier | CHF 2.- par facture | CHF, EUR, USD 2.- par facture |
Achat dans la monnaie de la carte | gratuit | gratuit |
Achat en CHF à l’étranger | 1.75% de frais de traitement | 1.75% de frais de traitement |
Achat monnaie étrangère à l'étranger | montant au taux de conversion + frais de traitement de 1.75% | montant au taux de conversion + frais de traitement de 1.75% |
Retrait CHF aux bancomats en Suisse | 4% min. CHF 10.- | 4% min. CHF, EUR, USD 10.- |
Retraits aux bancomats à l'étranger | 4% min. CHF 10.- + frais de traitement de 1.75% | 4% min. CHF, EUR, USD 10.- + frais de traitement de 1.75% |
Commission pour jeux d'argent | 4%, min. CHF 10.- | 4%, min. CHF/EUR/USD 10.- |
Assurance voyage | Mastercard/Visa Argent | Mastercard/Visa Or |
---|---|---|
Annulation de voyage | jusqu'à CHF 10’000.- par cas | jusqu'à CHF 20’000.- par cas |
Interruption de voyage | jusqu'à CHF 7’500.- par cas | jusqu'à CHF 15'000.- par cas |
Retard dans l'acheminement des bagages | jusqu'à CHF 500.- par cas | jusqu'à CHF 1'000.- par cas |
Assurance bagages | - | jusqu'à CHF 5'000.- par cas |
Accidents de transport | jusqu'à CHF 300'000.- par cas | jusqu'à CHF 500'000.- par cas |
Assistance médicale durant le voyage | - | jusqu’à CHF 250’000.- par cas |
Assurances achat et location | Mastercard/Visa Argent | Mastercard/Visa Or |
---|---|---|
Meilleur prix garanti | jusqu'à CHF 2’000.- par cas | jusqu'à CHF 2’000.- par cas |
Prolongation de garantie | 12 mois - CHF 2’000.- par cas | 24 mois - CHF 5’000.- par cas |
Assurance shopping et transport | jusqu'à CHF 1’000.- par cas | jusqu'à CHF 2’000.- par cas |
Assurance billets | - | jusqu'à CHF 1’000.- par cas |
Assurance de franchise pour voiture de location | - | jusqu'à CHF 10’000.- par cas |
Commandez votre carte en quelques clics. Nos conseillers prennent soin de tout le reste.
Vous avez entre 23 et 59 ans? Ouvrez le paquet croissance incluant les comptes gratuits salaire et épargne bonus.
Sans frais
Paquet croissance
- Tout en un: comptes, carte et e-banking
- Épargne à taux préférentiel
- Pour les personnes de 23 à 59 ans
Cartes de crédit
Banque Cantonale de Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
IBAN CH76 0900 0000 1700 0049 3
Clearing 768
Clearing 768
Swift / BIC BEFRCH22
TVA CHE-108.954.576
TVA CHE-108.954.576
© 2024 BCF Tous droits réservés
© 2024 BCF Tous droits réservés | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Informations juridiques
Le site est destiné exclusivement aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux associations et corporations ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.