L’essentiel des Mastercard Business Argent et Or
- Paiement sans espèces de vos dépenses et de celles de vos collaborateurs en Suisse et à l'étranger
- Limite maximale des dépenses par carte, adaptée à vos besoins
- Assurance accidents de voyage
- Programme de primes: la prestation permet de réduire la cotisation annuelle ou de recevoir gratuitement la carte l’année suivante selon le volume de dépenses
- Monnaie disponible en francs suisses, en euros et en dollars américains
- Paiement sans contact: réglez vos petits achats sans code ni signature.
- Service numérique one: accès à vos données en tout temps et partout via le Web et l'App
Frais | Mastercard Business Argent | Mastercard Business Or |
---|---|---|
Monnaie | CHF | CHF, EUR, USD |
Cotisation annuelle carte principale | CHF 100.- | CHF 170.- EUR, USD 150.- |
Cotisation annuelle carte supplémentaire | CHF 50.- | CHF 85.- EUR, USD 75.- |
Carte de remplacement | CHF 20.- | gratuit |
Limite mensuelle | CHF 10'000.- | dès CHF 10'000.- EUR, USD 5'000.- |
Remplacement code NIP | gratuit | gratuit |
Achat monnaie étrangère / à l’étranger | montant au taux de conversion + frais de traitement de 1.5% | montant au taux de conversion + frais de traitement de 1.5% |
Retrait aux bancomats en Suisse | 3.5% min. CHF 5.- | 3.5% min. CHF 5.- EUR, USD 3.50 |
Retraits aux bancomats à l'étranger | 3.5% min. CHF 10.- | 3.5% min. CHF 10.- EUR, USD 7.- |
Retraits aux guichets en Suisse et à l'étranger | 4% min. CHF 10.- | 4% min. CHF 10.- EUR, USD 7.- |
Taux d’intérêt annuel en cas de paiement par acomptes | 14.93% | 14.93% |
Frais en cas de retard dans le paiement | CHF 20.- par facture | CHF 20.- EUR, USD 15.- par facture |
Commission pour jeux d'argent | 4%, min. CHF 10.- | 4%, min. CHF/EUR/USD 10.- |
Assurance voyage | Mastercard Business Argent | Mastercard Business Or |
---|---|---|
Annulation | - | CHF 10'000.- par événement et par personne, max. 5 |
Interruption | CHF 5'000.- par événement et par personne, max. 5 | CHF 10'000.- par événement et par personne, max. 5 |
Accident | CHF 300'000.- par événement et par personne, max. 5 | CHF 600'000.- par événement et par personne, max. 5 |
Bagages | CHF 2'500.- par événement et par personne, max. 5 | CHF 5'000.- par événement et par personne, max. 5 |
Assistance médicale durant le voyage | prise en charge des frais du voyage retour ainsi que des frais de recherche et de sauvetage en cas de séjour prolongé à l’hôpital, la centrale organise la venue (trajets aller et retour) d’un membre de l'entourage | prise en charge des frais du voyage retour ainsi que des frais de recherche et de sauvetage en cas de séjour prolongé à l’hôpital, la centrale organise la venue (trajets aller et retour) d’un membre de l'entourage |
Assurance location | Mastercard Business Argent | Mastercard Business Or |
---|---|---|
Voiture de location | - | Franchise: CHF 10'000.- par événement Casco complète: CHF 100'000.- par événement |
Commandez votre carte en quelques clics. Nos conseillers prennent soin de tout le reste.
Gérez l'administration financière de votre entreprise en toute simplicité grâce à notre paquet incluant compte de gestion, carte bancaire et e-banking.
Paquet entreprise
- Le tout en un: compte, carte et e-banking
- Transactions financières rapides et confortables
- Pour les PME et les grandes entreprises
Cartes de crédit
Banque Cantonale de Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
IBAN CH76 0900 0000 1700 0049 3
Clearing 768
Clearing 768
Swift / BIC BEFRCH22
TVA CHE-108.954.576
TVA CHE-108.954.576
© 2024 BCF Tous droits réservés
© 2024 BCF Tous droits réservés | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Informations juridiques
Le site est destiné exclusivement aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux associations et corporations ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.